| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·一汽丰田 锐志 2.5 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 20.00万 | 北京 |
| ·广州本田 雅阁 2.4 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 15.00万 | 北京 |
| ·东风雪铁龙 富康1.4 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 武汉 |
| ·东风本田 CR-V 2.4 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 5.00万 | 西安 |
| ·北京现代 索纳塔2.0 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 鞍山 |
| ·广州本田 雅阁 2.4 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 4.00万 | 沈阳 |
| ·北汽福田 2.2L | 轻型普通货车 | 1年内 | 1-3万 | 1.50万 | 烟台 |
| ·东风雪铁龙 富康1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 5.00万 | 武汉 |
| ·一汽佳宝 1.0L | 轻型厢式货车 | 1-3年 | 3-5万 | 2.50万 | 大连 |
| ·奇瑞汽车 QQ311 1.1 | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 成都 |
| ·现代 XG300 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 6.00万 | 东莞 |
| ·北京现代 伊兰特三厢1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 5.00万 | 东营 |
| ·路虎 2.5L | 吉普车 | 1-3年 | 3-5万 | 20.00万 | 深圳 |
| ·奥迪 A6 2.0 | 轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 15.00万 | 北京 |
| ·北京吉普 JEEP 2020 | 吉普车 | 1-3年 | 1-3万 | 5.00万 | 武汉 |
| ·上海大众 1.8L | 轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 3.50万 | 上海 |
| ·上海通用别克 赛欧1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.00万 | 宁波 |
| ·东风本田 老款CR-V 2.4 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 东莞 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 小轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 4.00万 | 上海 |
| ·东风本田 1.8L | 轿车 | 1年内 | 1万内 | 80.00万 | 昆明 |
| ·哈飞 中意1.0 | 轻型小客车 | 1-3年 | 1万内 | 2.00万 | 北京 |
| ·天津一汽 夏利7101 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 2.00万 | 天津 |
| ·奇瑞汽车 QQ611 1.1 | 微型轿车 | 1年内 | 1-3万 | 5.00万 | 郑州 |
| ·东风日产 颐达1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 8.00万 | 西安 |
| ·标致 206 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 4.00万 | 武汉 |


