| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·一汽丰田 威驰1.3 VVT-i | 轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 2.00万 | 阳江 |
| ·天津一汽 夏利7100 | 小轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 0.50万 | 太原 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 5.00万 | 江阴 |
| ·广州本田 雅阁 2.4 | 轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 13.00万 | 湖州 |
| ·比亚迪 F3 1.5 | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 4.00万 | 惠州 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 小轿车 | 3-5年 | 10万以上 | 4.00万 | 北京 |
| ·一汽丰田 锐志 2.5 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 17.00万 | 郑州 |
| ·上海大众 桑塔纳2000 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 5.00万 | 无锡 |
| ·上海大众 桑塔纳1.6 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 北京 |
| ·曙光汽车 翱龙2.4 4G64 | 小型越野客车 | 1-3年 | 1-3万 | 10.00万 | 大连 |
| ·丰田 佳美2.2L | 轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 5.00万 | 韶关 |
| ·江铃 全顺2.4 | 轻型小客车 | 3-5年 | 1-3万 | 6.00万 | 上海 |
| ·奇瑞汽车 QQ311 1.1 | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 北京 |
| ·东南三菱 戈蓝2.4 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 10.00万 | 无锡 |
| ·铃木 吉姆尼1.3 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 6.00万 | 长沙 |
| ·北汽福田 2.2L | 微型专项作业车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 邵阳 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 微型轿车 | 10年以上 | 3-5万 | 1.20万 | 成都 |
| ·上海大众 POLO劲取1.4 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 6.00万 | 郑州 |
| ·三菱 Lancer EVO IX 2.0 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 5.00万 | 郑州 |
| ·上海大众 POLO劲情1.4 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 6.50万 | 沈阳 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 1.50万 | 上海 |
| ·比亚迪 F3 1.5 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.00万 | 临沂 |
| ·凯迪拉克 加长南极星 | 轿车 | 10年以上 | 10万以上 | 30.00万 | 安阳 |
| ·昌河铃木 爱迪尔1.1 | 轻型小客车 | 1-3年 | 1万内 | 0.60万 | 广州 |
| ·广州本田 雅阁2.0 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 10.00万 | 无锡 |


