| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·广州本田 飞度1.3 | 小轿车 | 1年内 | 1万内 | 5.00万 | 西安 |
| ·上海大众 桑塔纳1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 3.00万 | 南京 |
| ·一汽丰田 威驰1.5(停产) | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 4.00万 | 武汉 |
| ·上海大众 桑塔纳1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 4.50万 | 深圳 |
| ·奇瑞汽车 QQ613 1.3ACTECO | 微型轿车 | 1年内 | 1万内 | 4.00万 | 泰州 |
| ·上海大众 桑塔纳1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.00万 | 西安 |
| ·奇瑞汽车 旗云1.3 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 深圳 |
| ·上汽通用五菱雪佛兰 五菱之光 | 微型普通客车 | 1-3年 | 1-3万 | 1.50万 | 西安 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 厦门 |
| ·奇瑞汽车 旗云 1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 3.00万 | 潍坊 |
| ·吉利 美人豹1.3 | 跑车 | 1年内 | 1万内 | 3.00万 | 郑州 |
| ·海南马自达 323 1.8L | 轿车 | 3-5年 | 1-3万 | 9.00万 | 北京 |
| ·广州本田 雅阁 2.4 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 15.00万 | 汕头 |
| ·奇瑞汽车 QQ1.1 | 小轿车 | 1年内 | 1万内 | 1.00万 | 北京 |
| ·莲花 ELISE | 跑车 | 1-3年 | 1-3万 | 56.00万 | 朝阳 |
| ·上海大众 POLO劲情1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 7.00万 | 沈阳 |
| ·广州本田 飞度1.3 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 广州 |
| ·华普 海域三厢 1.5 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 长沙 |
| ·东风日产 风神蓝鸟2.0 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 8.00万 | 义乌 |
| ·大众 GOLF GTI 2.0TFSI | 微型轿车 | 5-10年 | 1-3万 | 1.00万 | 青岛 |
| ·三星 三星 | 小轿车 | 1年内 | 1-3万 | 3.00万 | 长沙 |
| ·北京现代 伊兰特三厢1.6 | 轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 5.50万 | 本溪 |
| ·东风雪铁龙 富康1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 4.00万 | 南京 |
| ·长安铃木 天语1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 3.00万 | 重庆 |
| ·上海通用别克 君威2.5 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 8.00万 | 烟台 |


