| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·雪铁龙 C3 Pluriel | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.50万 | 武汉 |
| ·长安 长安CM8 1.3L | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 1.00万 | 临沂 |
| ·华晨中华 骏捷1.8 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 7.00万 | 成都 |
| ·东风悦达起亚 千里马1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 5.00万 | 广州 |
| ·上海大众 1.8L | 微型轿车 | 10年以上 | 1万内 | 0.50万 | 南京 |
| ·北京吉普 吉普2500 2.4 | 吉普车 | 5-10年 | 5-10万 | 2.00万 | 安阳 |
| ·东风小康 1.3L | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 成都 |
| ·一汽马自达 马自达6轿跑车2.3L | 轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 15.00万 | 北京 |
| ·东南三菱 菱帅1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 4.50万 | 天津 |
| ·长城汽车 赛弗2.2 | 小型越野客车 | 3-5年 | 5-10万 | 2.50万 | 济南 |
| ·奇瑞汽车 QQ1.1 | 微型轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 2.00万 | 杭州 |
| ·一汽大众 高尔夫1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 4.00万 | 济南 |
| ·东风日产 颐达1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 8.00万 | 广州 |
| ·丰田 4700 | 吉普车 | 1-3年 | 1-3万 | 35.00万 | 台州 |
| ·上海大众 帕萨特1.8 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 10.00万 | 北京 |
| ·北京现代 途胜2.0 | 轿车 | 1年内 | 1万内 | 10.00万 | 北京 |
| ·南汽 君达2.2 | 大型普通客车 | 3-5年 | 5-10万 | 10.00万 | 九江 |
| ·北汽福田 2.2L | 中型普通客车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 苏州 |
| ·上海通用别克 君威2.5 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 10.00万 | 合肥 |
| ·海马汽车 福美来2代 1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 郑州 |
| ·江南奥拓 江南奥拓0.8 | 微型轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.00万 | 枣庄 |
| ·上海大众 1.8L | 小轿车 | 10年以上 | 5-10万 | 0.80万 | 北京 |
| ·长安铃木 羚羊1.3 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 宝鸡 |
| ·一汽丰田 花冠1.3 | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 5.00万 | 天津 |
| ·比亚迪 F3 1.8 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 5.50万 | 深圳 |


