| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·上海大众 领驭 1.8T | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 10.00万 | 西安 |
| ·一汽大众 高尔夫1.6 | 轻型小客车 | 1-3年 | 3-5万 | 6.00万 | 深圳 |
| ·广州本田 飞度1.3 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 4.50万 | 鸡西 |
| ·东风雪铁龙 富康1.6 | 小轿车 | 1年内 | 1万内 | 5.00万 | 北京 |
| ·铃木 吉姆尼1.3 | 小型越野客车 | 1年内 | 1万内 | 8.00万 | 北京 |
| ·长安 长安之星1.3 | 微型普通客车 | 3-5年 | 5-10万 | 1.00万 | 成都 |
| ·一汽丰田 锐志 2.5 | 轿车 | 1-3年 | 1万内 | 15.00万 | 上海 |
| ·众泰 众泰2008 1.3 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 昆明 |
| ·吉利 豪情203A | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 西安 |
| ·奇瑞汽车 QQ 1.1L | 小轿车 | 1年内 | 1万内 | 2.00万 | 沈阳 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 3.00万 | 荷泽 |
| ·上海大众 帕萨特1.8 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 5.00万 | 昆明 |
| ·上海大众 帕萨特1.8 | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 5.00万 | 昆明 |
| ·一汽奥迪 A4 1.8T | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 10.00万 | 昆明 |
| ·一汽马自达 新马自达6 2.3 | 轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 10.00万 | 广安 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 轿车 | 10年以上 | 10万以上 | 2.00万 | 德州 |
| ·北京吉普 大切诺基4700 | 吉普车 | 5-10年 | 5-10万 | 面议 | 福州 |
| ·上海大众 领驭 1.8T | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 15.00万 | 上海 |
| ·东风标致 1.6L | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 10.00万 | 杭州 |
| ·东风柳汽 风行2.4 | 轻型小客车 | 1-3年 | 1-3万 | 11.00万 | 深圳 |
| ·江淮汽车 瑞风2.4 | 轻型小客车 | 1-3年 | 1-3万 | 12.00万 | 深圳 |
| ·北京现代 伊兰特三厢1.6 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.50万 | 连云港 |
| ·吉利 自由舰1.5 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 0.50万 | 泰安 |
| ·长城汽车 2.2L | 轻型厢式货车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 中山 |
| ·现代 酷派2.0 | 跑车 | 3-5年 | 5-10万 | 11.00万 | 北京 |


