| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·长城汽车 哈弗2.4 | 微型轿车 | 3-5年 | 1-3万 | 0.00万 | 西安 |
| ·上海大众 桑塔纳2000 | 小轿车 | 3-5年 | 1-3万 | 1.20万 | 新乡 |
| ·海南马自达 福美来1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 深圳 |
| ·上海大众 时代超人 | 小轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 3.00万 | 潍坊 |
| ·福田 福田传奇2.4 | 轻型厢式货车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 天津 |
| ·大迪 霸道2.2 491 | 吉普车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 深圳 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 4.00万 | 遵义 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 4.00万 | 长沙 |
| ·上海大众 帕萨特1.8 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 8.00万 | 长沙 |
| ·长安 长安星韵1.3L | 微型普通客车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 铁岭 |
| ·长安 1.3 | 微型轿车 | 1年内 | 1-3万 | 2.00万 | 铁岭 |
| ·上海大众 帕萨特1.8 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 鞍山 |
| ·吉利 美日1.3 | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 深圳 |
| ·丰田 佳美2.2L | 轿车 | 5-10年 | 3-5万 | 5.00万 | 北京 |
| ·海马汽车 海福星1.6 4G18 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 4.00万 | 怀化 |
| ·郑州日产 2.4L | 轻型普通货车 | 3-5年 | 1万内 | 2.50万 | 韶关 |
| ·广州本田 雅阁2.0 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 1.00万 | 深圳 |
| ·北京现代 伊兰特三厢1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 6.00万 | 无锡 |
| ·广汽丰田 2.2L | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 18.00万 | 淮安 |
| ·一汽丰田 锐志 2.5 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 18.00万 | 上海 |
| ·广汽丰田 凯美瑞2.4 | 轿车 | 1年内 | 1-3万 | 7.00万 | 广州 |
| ·东风雪铁龙 爱丽舍1.6 | 轿车 | 1年内 | 1万内 | 5.00万 | 武汉 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 微型轿车 | 1年内 | 3-5万 | 1.00万 | 西安 |
| ·雪铁龙 C5 2.0 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 13.00万 | 昆明 |
| ·宝马 Z4敞篷 2.5Si | 跑车 | 1-3年 | 3-5万 | 30.00万 | 鞍山 |


