-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê11ÔÂ30ºÅ
¿Ðý2.0
- Ô¤ÊÛ¼Û£º15.60Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£º¶«·çÑ©ÌúÁú
- ʹÓÃÄêÏÞ£º1Äê8¸öÔÂ
- ³µÁ¾Ðͺţº¿Ðý2.0
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º´ý²é
- ËùÔÚ³ÇÊУºÎ人
- ³µÉíÑÕÉ«£ººÚ
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£ºÎ人Ó¼dzµÐÐ | ÁªÏµµç»°£º13886119199 |
| ÁªÏµÈË£ºÑîÓ | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4802/1773/1512 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º120 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2710 | ³µÃÅÊý£º4 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º215/55 R16 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º215/55 R16 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->ÈýÏá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£º×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |



