-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê11ÔÂ30ºÅ
GL8 2.5
- Ô¤ÊÛ¼Û£º11.80Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£ºÉϺ£Í¨Óñð¿Ë
- ʹÓÃÄêÏÞ£º5Äê7¸öÔÂ
- ³µÁ¾ÐͺţºGL8 2.5
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º»¦CG3647
- ËùÔÚ³ÇÊУºÉϺ£
- ³µÉíÑÕÉ«£ºÀ¶×ÏÉ«
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£º¸öÈË | ÁªÏµµç»°£º13701821558 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º5100/1847/1729 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º152 |
| Öá¾à£¨mm£©£º3047 | ³µÃÅÊý£º5 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º215/70R15 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º215/70R15 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->Á½Ïá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º7 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£ºÕûÌåÇŷǶÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ɲ³µÌ¤°å×ó²à |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |



