-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê12ÔÂ04ºÅ
ÆÕÁ¦Âí1.8
- Ô¤ÊÛ¼Û£º8.16Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£ºº£ÄÏÂí×Ô´ï
- ʹÓÃÄêÏÞ£º3Äê4¸öÔÂ
- ³µÁ¾ÐͺţºÆÕÁ¦Âí1.8
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º´ý²é
- ËùÔÚ³ÇÊУº³É¶¼
- ³µÉíÑÕÉ«£ºÒø
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£ºËÄ´¨ÖÃО«µäÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªÏµµç»°£º028-85950980 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4295/1705/1570 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º150 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2670 | ³µÃÅÊý£º5 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º195/55R15 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º195/55R15 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->Á½Ïá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£º¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |



