-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê12ÔÂ04ºÅ
ÏÄÀû7131
- Ô¤ÊÛ¼Û£º2.50Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£ºÌì½òÒ»Æû
- ʹÓÃÄêÏÞ£º5Äê8¸öÔÂ
- ³µÁ¾ÐͺţºÏÄÀû7131
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º¾©EV6577
- ËùÔÚ³ÇÊУº±±¾©
- ³µÉíÑÕÉ«£º»Ò
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£º±±¾©Ò×ͨÐоɻú¶¯³µ¾¼ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªÏµµç»°£º13051012960 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4070/1615/1385 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º160 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2340 | ³µÃÅÊý£º4 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º165/70R13 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º165/70R13 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->ÈýÏá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£ºÁ¬¸ËÖ§Öùʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÎÞ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£º¹Äʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÎÞ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |



