-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê12ÔÂ13ºÅ
ÉÁÖÈË2.0
- Ô¤ÊÛ¼Û£º22.80Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£ºË¹°Í³
- ʹÓÃÄêÏÞ£º1¸öÔÂ
- ³µÁ¾ÐͺţºÉÁÖÈË2.0
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º´ý²é
- ËùÔÚ³ÇÊУº¹ãÖÝ
- ³µÉíÑÕÉ«£º±¦À¶É«
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£ºËë¿¥Æû³µ¹«Ë¾ | ÁªÏµµç»°£º13822131913 13711146783 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4485/1735/1590 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º205 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2525 | ³µÃÅÊý£º5 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º215/60R16 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º215/60R16 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->Á½Ïá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£º¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |



