-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê12ÔÂ13ºÅ
ÐÂÈüÅ·1.6
- Ô¤ÊÛ¼Û£º5.20Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£ºÉϺ£Í¨ÓÃÑ©·ðÀ¼
- ʹÓÃÄêÏÞ£º2Äê1¸öÔÂ
- ³µÁ¾ÐͺţºÐÂÈüÅ·1.6
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º²»Ïê
- ËùÔÚ³ÇÊУºÉϺ£
- ³µÉíÑÕÉ«£ºÒø°×É«
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£º¸öÈË | ÁªÏµµç»°£º13570091908 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4152/1608/1440 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º165 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2443 | ³µÃÅÊý£º4 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º185/60R14 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º185/60R14 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->ÈýÏá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£º×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£º¹Äʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÎÞ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |



