-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007Äê12ÔÂ13ºÅ
º£ÓòÈýÏá 1.5
- Ô¤ÊÛ¼Û£ºÃæÒé
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£º»ªÆÕ
- ʹÓÃÄêÏÞ£º3Äê1¸öÔÂ
- ³µÁ¾Ðͺţºº£ÓòÈýÏá 1.5
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£º²»Ïê
- ËùÔÚ³ÇÊУºÉϺ£
- ³µÉíÑÕÉ«£ºÃ×É«
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£º¸öÈË | ÁªÏµµç»°£º13661485520 |
| ÁªÏµÈË£º- | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4490/1710/1430 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º145 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2540 | ³µÃÅÊý£º4 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º185/60 R14 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º185/60 R14 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->ÈýÏá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£ºÈ«ÍÏʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÎÞ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÎÞ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£º¹Äʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |



