| 车辆执照 | 使用年限 | 品牌型号 | 预售价格 | 入库日期 | 经销商 |
|---|
| ·待查 | 3个月 | 凯美瑞2.4G | 23.80万 | 2007-12-14 | 飞龙车行 |
| ·待查 | 5个月 | 皇冠3.0 | 36.80万 | 2007-12-14 | 飞龙车行 |
| ·待查 | 8年 | 威达 | 面议 | 2007-12-14 | 华美汽车(广骏) |
| ·待查 | 3年 | 风行 | 面议 | 2007-12-14 | 华美汽车(广骏) |
| ·待查 | 8年 | 威达 | 面议 | 2007-12-14 | 华美汽车(广骏) |
| ·待查 | 1年 | 凯美瑞2.0 | 面议 | 2007-12-14 | 底特律(广州)汽车贸易有限公司 |
| ·待查 | 5年 | 风行菱智 | 面议 | 2007-12-14 | 底特律(广州)汽车贸易有限公司 |
| ·待查 | 3年 | 马自达6 | 面议 | 2007-12-14 | 底特律(广州)汽车贸易有限公司 |
| ·待查 | 10年 | 佳美 | 面议 | 2007-12-14 | 底特律(广州)汽车贸易有限公司 |
| ·待查 | 6年 | 帕萨特1.8T | 面议 | 2007-12-14 | 底特律(广州)汽车贸易有限公司 |


