| 车辆执照 | 使用年限 | 品牌型号 | 预售价格 | 入库日期 | 经销商 |
|---|
| ·粤B.UH313 | 1年 | QQ6 | 4.80万 | 2007-12-13 | 一通旧车交易市场交易30部 |
| ·粤B.0A671 | 6年1个月 | 风云 | 3.68万 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心30部 |
| ·粤B.J2782 | 3年 | 赛欧 | 5.38万 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心30部 |
| ·粤B.84202 | 12年1个月 | 三菱 | 面议 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心26B |
| ·粤B.2E326 | 5年3个月 | 悦达 | 3.88万 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心26B |
| ·粤B.42558 | 3年2个月 | 风行 | 8.88万 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心26B |
| ·粤B.HH375 | 2年4个月 | 美亚 | 面议 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心26B |
| ·粤B.12177 | 3年 | 美日 | 面议 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心26B |
| ·粤B.TH032 | 13年7个月 | 雅阁 | 面议 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心26B |
| ·粤B.B1839 | 8年 | 富康 | 4.88万 | 2007-12-13 | 百威年二手车交易中心26B |


